
当院では武蔵野市健康診断も行っております。
お得なセットもございます。
詳しい検査項目は、受付窓口 又は 電話にてお問合わせください。
上記セット以外に健診3団体とも契約しております。
当院では様々な検査が可能です。
患者様のご希望に合わせて項目を選んでいただけます。
胸部レントゲン | 肺がん・肺結核・動脈硬化症・心臓肥大などがわかります。 |
超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の病変を知るために行う検査で、結石やがんなどがわかります。 |
心電図 | 心臓が発生する電流を波形として記録します。 不整脈・心臓肥大・心筋梗塞などの心臓の病気がわかります。 |
呼吸機能検査 | 肺、及び気管支等の病変の検査です。肺活量などを調べます。 |
聴力検査 (オージオ) |
各周波数で音が聞こえた時の音の強さをデシベルで表しています。 小さい数値ほどよく聞こえることになります。 |
尿検査 | 糖 | 糖尿病を起こす病態の検査です。 |
ビリルビン | 肝臓・胆のう・血液疾患の時に上昇することがあります。正常時は(-)です。 | |
ケトン体 | 糖尿病の重症時などに血液中に増量し、尿中に排泄されます。 強い嘔吐・消化不良・飢餓・高熱時にも尿中に出現します。 |
|
比重 | 腎臓の機能をみる目安になり、低下すると腎機能低下を疑います。 | |
潜血 | 尿路系の炎症・結石・腫瘍や糸球体腎炎で陽性になります。 | |
PH | 尿の酸性、アルカリ性を調べることにより他の尿検査の参考になるものです。 | |
蛋白 | 尿中の蛋白量を測定し、腎疾患の早期発見や治療効果をみる検査です。 | |
ウロビリノーゲン | 健常人の尿中では通常(±)。肝疾患や溶血性貧血で陽性になります。 | |
白血球 | これが(+)の場合は膀胱炎などの尿路感染症が疑われます。 | |
尿沈渣 | 尿検査で潜血・蛋白・白血球が(±)以上の時に行います。 膀胱炎や腎臓尿路系の病気の診断に役立ちます。 |
便潜血反応 | (+)の場合大腸がん・大腸ポリープなどの疑いがあります。 |
血液学検査 | 赤血球数 | 貧血・多血症の診断に用いられる基本的な検査です。 |
血色素量 | 貧血等の血液疾患のスクリーニング検査として用いられます。 | |
ヘマトクリット | 血液中の赤血球がしめる体積の割合のことです。 普通、貧血時には低値になります。 |
|
白血球数 | 白血病などの血液疾患や炎症性疾患の診断に用いられる検査です。 | |
血小板数 | 止血機構の中心を担う血球成分で、骨髄疾患や肝硬変で減少をみます。 |
血清学検査 | ASO | 連鎖球菌による感染(風邪・肝炎・リウマチ熱など)で高値にでます。 |
リウマチ因子 | 風邪・関節炎・肝炎などの際に高値になります。 健康な人でも場合によってはやや高値にでることがあります。 |
|
CRP | 風邪・肺炎・腎炎・リウマチ・手術・けがなど炎症があるときに高値になります。 |
上記項目は一部です。その他検査をご希望の方は電話にてお問合わせください。
肝臓 | 総蛋白 | 肝硬変などによる低蛋白血症で低下します。 脱水や多発性骨髄腫などで上昇します。 |
アルブミン | 栄養状態の悪化や肝障害の程度を反映して低下する。 | |
A/G | 血液中の蛋白質は大別してアルブミンとグロブリンに分けられます。 この比率により疾病の参考になります。 |
|
GOT | 酵素のひとつで肝臓の細胞が壊れると血液中に出てきます。 | |
GPT | GOTよりも肝に特異性が高く、肝炎の病勢指標に用いられます。 | |
γ-GTP | 胆汁うっ滞や、アルコール性、薬剤性肝障害で上昇します。 | |
ALP | 肝障害、胆汁うっ滞や骨疾患、妊娠等で上昇をさす酵素です。 | |
LDH | 心臓や肝臓などの疾病及び血液疾患や悪性腫瘍などで高値になります。 | |
T-Bil | 肝疾患の診断、黄疸の鑑別に有用な検査です。 | |
D-Bil | 肝疾患の診断、黄疸の鑑別などに重要な検査です。 | |
コリンエステラーゼ | 肝臓の疾患で肝臓の細胞が破壊されると減少してきます。 肥満や脂肪肝で上昇します。 |
肝炎 | HBs抗原 | B型肝炎ウィルス。HBs抗原陽性は現在のウィルスの感染を調べます。 |
Hbs抗体 | (+)の場合は、B型肝炎ウィルスに対する免疫が既にあるということです。 | |
HCV | C型肝炎ウィルス。感染のスクリーニングに広く用いられる検査です。 |
膵臓 | アミラーゼ | 膵臓の検査です。 |
腎臓 | 尿素窒素 | 腎不全・熱傷・消化管出血や高蛋白食摂取で上昇します。 |
クレアチニン | 食事などの外的因子の影響を受けない腎機能の優れた指標です。 | |
尿酸 | 高値の場合は、痛風や痛風腎、尿路結石症を発症します。 |
糖 | 血糖 | 糖尿病の基本的な検査です。 |
HbA1c | 糖尿病患者における過去1~3ヶ月の長期血糖コントロールの指標です。 |
脂質代謝 | 中性脂肪 | 動脈硬化・心臓病・脳卒中の危険因子です。 |
総コレステロール | 上昇すると動脈硬化・心筋梗塞などの危険因子です。 | |
HDL コレステロール |
一般に善玉コレステロールと呼ばれ、低値は動脈硬化の危険因子です。 | |
LDL コレステロール |
俗に悪玉コレステロールと呼ばれ、高値は冠動脈疾患の危険因子です。 |
電解質 | Na | 細胞外液中の陽イオンの主体。主要な浸透圧活性物質です。 |
K | 生命活動の維持調節に重要な電解質です。 | |
Cl | 血中の代表的陰イオンでNaと共に測定し、両者のバランスにより診断します。 | |
Ca | 骨代謝だけではなく、筋収縮・血液凝固にも必須な物質です。 |